Specifikace
- vysoce kvalitní elektricky poháněné zařízení
- více variant nosností, možných úprav, nástavců a příslušenství
- pro velké a těžké sudy umožňuje zvednutí sudu a otočení z horizontální do vertikální polohy
Mobilní manipulátor je vysoce kvalitní elektricky poháněné zařízení, ke kterému nabízíme více variant nosností, možných úprav, nástavců a příslušenství. Modulární design umožňuje manipulaci s různými nástroji.
Pro speciální aplikace jsou k dispozici speciální manipulační nástroje.
Manipulátor pro velké a těžké sudy umožňuje zvednutí sudu a otočení z horizontální do vertikální polohy.
Atributy | Multilift 80 | Multilift 150 | Multilift 300 | Multilift 500 |
Materiál - nerezová ocel | broušená 150-300 µm | broušená 150-300 µm | broušená 150-300 µm | broušená 150-300 µm |
Ocel | práškově lakovaná RAL7031 | práškově lakovaná RAL7031 | práškově lakovaná RAL7031 | práškově lakovaná RAL7031 |
Kapacity | 80 kg @ 400 mm | 150 kg @ 600 mm | 300 kg @ 500 mm | 500 kg @ 600 mm |
Váha | 45 kg | 105 kg | 110 kg | 175 kg |
Rychlost zdvihu - nenaložený | 100 mm / s | 65 mm / s | 65 mm / s | 50 mm / s |
Mechanika zdvihu | kuličkový šroub | kuličkový šroub | kuličkový šroub | kuličkový šroub |
Celková výška | 2000 mm - 3000 mm | 2000 mm - 3000 mm | 2000 mm - 3000 mm | 2000 mm - 3000 mm |
Šířka | 570 mm - 1200 mm Max | 570 mm - 1200 mm Max | 570 mm - 1200 mm Max | 570mm - 1200 mm Max |
Délka nohy | 525 mm | 625 mm | 725 mm | 725 mm |
Přední kola | 60 mm polyamid | 82 mm polyamid | 82 mm polyamid | 82 mm polyamid |
NEBO | 60 mm otočná | 60 mm otočná | 60 mm otočná | 100 mm otočná |
Šířka nohy | 84 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Zadní kola | 125 mm otočná brzděná | 125 mm otočná brzděná | 125 mm otočná brzděná | 125 mm otočná brzděná |
Elektronika | 24 v programovatelná | 24 v programovatelná | 24 v programovatelná | 24 v programovatelná |
Ovládání | pendant na spirál. kabelu | pendant na spirál. kabelu | pendant na spirál. kabelu | pendant na spirál. kabelu |
Možnost ovládání na rukojeti | ano | ano | ano | ano |
Poháněný pohyb | - | ano | ano | ano |
Standardní baterie | 2 x 7.5 Amp/Hr | 2 x 20 Amp/Hr | 2 x 20 Amp/Hr | 2 x 40 Amp/Hr |
Možnost lithiové baterie | ano | ano | ano | ano |
IP Ekvivalent - standardní | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
IP Ekvivalent - volitelné | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Kapacita baterie | 1.2 h s automat. vypnutím | 1.15 h s automat. vypnutím | 1.0 h s automat. vypnutím | 1.5 h s automat. vypnutím |
Adaptér | externí 2 Amp | vestavěný 2 Amp, 110 - 240v | vestavěný 2 Amp, 110 - 240v | vestavěný 10 Amp |
Indikátor baterie | Digital Display IP67 | Digital Display IP67 | Digital Display IP67 | Digital Display IP67 |
Brzdění motoru | elektromagnet. brzda | elektromagnet. brzda | elektromagnet. brzda | elektromagnet. brzda |
Bezpečnost | izolátor | izolátor & E-Stop | izolátor & E-Stop | izolátor & E-Stop |
Adrian Olah
Obchodní manažer pro Českou republiku
Štefan Balázs
Obchodní manažer pro Slovensko