Specifikace
- snížení odpadů
- maximalizace produktivity
- zlepšení kvality tisku
- vysoká přesnost barev a kvality obrazu
Kontrola kvality tisku v reálném čase, když se stroj pohybuje, je hlavním cílem snížení odpadů, maximalizace produktivity a zlepšení kvality tisku. Systém pro prohlížení pásů běžícího materiálu ReVision II zaručuje vysokou přesnost barev a vysokou kvalitu obrazu díky snímačům CMOS s vysokým rozlišením (3,2 Mpixel), xenonovým lampám s minimálními změnami jasu a 20x motorizovaným zoomem.
Název | Snímaci oblast | Pohyb | Dvojitá kamera | Zoom | Paměť |
---|---|---|---|---|---|
Giotto | 37x50 mm | man | ne | 2x + 2x | 1 |
Raffaello | 75x90 mm | man/mot | ne | 10x | 1 |
Michelangelo75 | 75x90 mm | man/mot | ano | 10x | 8 |
Michelangelo100 | 100x130 mm | man/mot | ano | 10x | 8 |
Leonardo75 | 75x90 mm | mot | ano | 10x+2x | 80 |
Leonardo100 | 100x130 mm | mot | ano | 10x+2x | 80 |
Caravaggio | 210x290 mm | mot | ne | 10x+2x | 90 |
Adrian Olah
Obchodní manažer pro Českou republiku
Štefan Balázs
Obchodní manažer pro Slovensko