Specifikace
- vysokou přesnost při regulaci točivého momentu
- malé rozměry a čistý chod
- ideálním řešením pro tiskařský průmysl a flexotiskové stroje
- brzdy neprodukují žádné nečistoty a prach
Elektromagnetické práškové brzdy a spojky ELEFLEX jsou již více než 20 let nejpoužívanější brzdy na trhu. Neustálý vývoj těchto brzd garantuje vysokou přesnost při regulaci točivého momentu, malé rozměry a čistý chod. Brzdy mají nejnižší zbytkový točivý moment, který z nich dělá nejinovativnější a nejkvalitnější produkt ve své kategorii na trhu.
Jsou ideálním řešením pro tiskařský průmysl, flexotiskové stroje a všude tam, kde se dbá na hygienické předpisy jako např. při balení potravin, léků a při výrobě obalů.
Výhody: vysoká přesnost v regulaci točivého momentu, kompaktní rozměry, brzdy neprodukují žádné nečistoty a prach
Model | Točívý moment | Zůstatkový moment | Proud | Odpor | Napětí PWM | Rozptyl tepla | Výkres | 3D model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/C.20 | 2 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 30 W | Výkres | |
B/C.53 | 5 Nm | 0,3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 70 W | Výkres | |
B/C.55 | 5 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 75 W | Výkres | |
B/C.121 | 12 Nm | 0,06 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 350 W | Výkres | 3D |
B/C.351 | 35 Nm | 0,2 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 500 W | Výkres | 3D |
B/C.651 | 65 Nm | 0,4 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 800 W | Výkres | 3D |
B/C.1201 | 120 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 1300 W | Výkres | |
B/C.1701 | 170 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 1500 W | Výkres | |
B/C.2500 | 250 Nm | 3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 2000 W | Výkres | |
Adrian Olah
Obchodní manažer pro Českou republiku
Štefan Balázs
Obchodní manažer pro Slovensko